(资料图片仅供参考)
经传多赢股票统计,4月24日共有76只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.33亿股,累计成交额30.42亿元 ,35只个股交易额超千万元 。 其中,中际旭创交易额最高,大宗交易共16笔,成交额约合6.62亿元; 其次是众泰汽车,大宗交易共4笔,成交额约合4.46亿元; 第三则是海南机场,大宗交易共1笔,成交额约合3.24亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
4月24日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中际旭创 | 9.23 | 85.41 | 819.5 | 66196.67 | 16 | 83.45 | 2.29 |
众泰汽车 | -0.32 | 3.09 | 16000.0 | 44640.0 | 4 | 2.79 | 9.71 |
海南机场 | 1.54 | 4.63 | 7114.62 | 32442.67 | 1 | 4.56 | 1.51 |
中国海油 | -1.97 | 18.90 | 1156.45 | 21428.95 | 1 | 18.53 | 1.96 |
拓荆科技 | -0.73 | 406.02 | 47.0 | 18800.0 | 4 | 400.00 | 1.48 |
汤姆猫 | 9.99 | 8.59 | 2156.0 | 14876.4 | 1 | 6.90 | 19.67 |
传音控股 | 2.32 | 104.88 | 108.71 | 11017.8 | 7 | 110.00 | -4.88 |
西域旅游 | -20.01 | 31.67 | 345.5 | 10941.99 | 2 | 31.67 | 0.0 |
海正药业 | 4.9 | 11.56 | 855.0 | 8951.85 | 4 | 10.47 | 9.43 |
中国船舶 | 3.0 | 25.43 | 220.0 | 5517.6 | 1 | 25.08 | 1.38 |
片仔癀 | -2.52 | 262.38 | 19.64 | 5153.14 | 7 | 262.38 | 0.0 |
经纬恒润 | -3.57 | 141.05 | 35.24 | 4900.0 | 4 | 139.08 | 1.4 |
铭利达 | 0.2 | 39.97 | 100.0 | 3195.0 | 1 | 31.95 | 20.07 |
顺络电子 | -2.93 | 21.88 | 142.0 | 3106.96 | 1 | 21.88 | 0.0 |
思美传媒 | 10.04 | 8.44 | 364.06 | 2604.15 | 6 | 7.28 | 13.74 |
迪瑞医疗 | -0.45 | 35.74 | 71.0 | 2487.13 | 1 | 35.03 | 1.99 |
云南白药 | -1.6 | 54.09 | 45.45 | 2458.39 | 2 | 54.09 | 0.0 |
东方财富 | -6.05 | 16.00 | 150.36 | 2405.76 | 1 | 16.00 | 0.0 |
博世科 | 5.29 | 6.37 | 350.0 | 2166.5 | 1 | 6.19 | 2.83 |
贵人鸟 | -3.38 | 3.14 | 700.0 | 2135.0 | 1 | 3.05 | 2.87 |
沪硅产业 | -5.68 | 23.76 | 80.0 | 1881.6 | 2 | 23.52 | 1.01 |
英集芯 | -3.65 | 18.47 | 100.0 | 1810.0 | 4 | 18.10 | 2.0 |
中国卫通 | -9.98 | 20.56 | 82.3 | 1692.03 | 1 | 20.56 | 0.0 |
山大地纬 | -1.27 | 16.28 | 100.0 | 1600.0 | 1 | 16.00 | 1.72 |
智飞生物 | 1.44 | 84.03 | 22.57 | 1546.35 | 2 | 84.03 | 0.0 |
以岭药业 | 3.44 | 31.90 | 47.43 | 1513.02 | 1 | 31.90 | 0.0 |
启明星辰 | -6.16 | 33.50 | 39.33 | 1415.62 | 1 | 35.99 | -7.43 |
德方纳米 | -3.71 | 197.79 | 8.4 | 1380.54 | 1 | 164.35 | 16.91 |
格灵深瞳 | 2.28 | 39.06 | 40.0 | 1298.4 | 3 | 32.46 | 16.9 |
金龙鱼 | -1.85 | 40.85 | 28.38 | 1159.32 | 2 | 40.85 | 0.0 |
盛屯矿业 | -1.62 | 5.47 | 175.0 | 1071.0 | 2 | 6.12 | -11.88 |
诚达药业 | 5.88 | 47.18 | 30.0 | 1069.5 | 3 | 35.65 | 24.44 |
永兴材料 | 2.62 | 65.52 | 18.4 | 1058.0 | 1 | 57.50 | 12.24 |
ST瀚叶 | -0.71 | 2.80 | 350.0 | 1036.0 | 7 | 2.96 | -5.71 |
和而泰 | 0.26 | 15.70 | 61.87 | 1002.29 | 1 | 16.20 | -3.18 |
利亚德 | -0.46 | 6.49 | 154.07 | 999.9 | 1 | 6.49 | 0.0 |
纳芯微 | -4.92 | 290.00 | 3.1 | 896.21 | 1 | 289.10 | 0.31 |
和元生物 | -6.44 | 17.88 | 52.0 | 884.0 | 3 | 17.00 | 4.92 |
万科A | -2.61 | 14.90 | 56.0 | 834.4 | 1 | 14.90 | 0.0 |
大全能源 | -1.08 | 50.20 | 19.7 | 799.82 | 1 | 40.60 | 19.12 |
美的集团 | 0.32 | 57.03 | 13.6 | 775.61 | 1 | 57.03 | 0.0 |
希荻微 | -7.45 | 20.61 | 38.0 | 775.2 | 1 | 20.40 | 1.02 |
伊利股份 | -2.29 | 27.36 | 27.77 | 759.79 | 1 | 27.36 | 0.0 |
新特电气 | 2.02 | 18.21 | 38.0 | 681.72 | 1 | 17.94 | 1.48 |
至纯科技 | -1.82 | 42.64 | 16.0 | 681.6 | 1 | 42.60 | 0.09 |
澳华内镜 | 0.23 | 65.20 | 10.0 | 645.5 | 1 | 64.55 | 1.0 |
富瀚微 | -1.1 | 67.70 | 9.45 | 639.77 | 1 | 67.70 | 0.0 |
迪威尔 | -2.84 | 29.41 | 25.0 | 607.5 | 1 | 24.30 | 17.38 |
易联众 | -0.96 | 6.22 | 100.0 | 604.0 | 1 | 6.04 | 2.89 |
张小泉 | 0.44 | 13.60 | 30.01 | 438.64 | 2 | 16.00 | -17.65 |
罗普特 | -3.64 | 19.85 | 23.0 | 433.78 | 1 | 18.86 | 4.99 |
中国太保 | 1.66 | 30.07 | 13.3 | 402.99 | 1 | 30.30 | -0.76 |
瀛通通讯 | -0.94 | 10.58 | 41.55 | 399.71 | 1 | 9.62 | 9.07 |
网宿科技 | 5.37 | 7.45 | 59.22 | 379.6 | 1 | 6.41 | 13.96 |
利欧股份 | 0.0 | 2.22 | 170.0 | 377.4 | 1 | 2.22 | 0.0 |
蓝色光标 | 7.23 | 10.97 | 33.7 | 369.69 | 1 | 10.97 | 0.0 |
长城证券 | -2.74 | 8.53 | 46.85 | 369.65 | 1 | 7.89 | 7.5 |
招商银行 | -2.61 | 33.60 | 11.0 | 341.55 | 1 | 31.05 | 7.59 |
海螺水泥 | -1.67 | 27.10 | 13.5 | 334.8 | 1 | 24.80 | 8.49 |
深科技 | -2.35 | 19.92 | 18.0 | 330.66 | 1 | 18.37 | 7.78 |
中兰环保 | 0.13 | 15.28 | 20.0 | 301.0 | 1 | 15.05 | 1.51 |
东方通信 | 0.45 | 11.12 | 30.0 | 298.8 | 1 | 9.96 | 10.43 |
华测检测 | -1.24 | 18.37 | 16.0 | 293.92 | 1 | 18.37 | 0.0 |
斯瑞新材 | -6.0 | 15.21 | 22.0 | 284.9 | 1 | 12.95 | 14.86 |
嘉元科技 | -1.16 | 39.30 | 6.73 | 267.58 | 1 | 39.76 | -1.17 |
航天宏图 | 2.24 | 94.28 | 2.5 | 230.53 | 1 | 92.21 | 2.2 |
贵州茅台 | -1.19 | 1705.00 | 0.12 | 204.0 | 1 | 1700.00 | 0.29 |
恒生电子 | -3.5 | 47.44 | 4.3 | 203.99 | 1 | 47.44 | 0.0 |
华康股份 | -0.25 | 28.38 | 7.91 | 202.58 | 1 | 25.61 | 9.76 |
科达制造 | 0.45 | 13.42 | 15.6 | 200.93 | 1 | 12.88 | 4.02 |
北方稀土 | -1.14 | 25.19 | 8.0 | 200.88 | 1 | 25.11 | 0.32 |
万兴科技 | 2.43 | 117.80 | 2.03 | 200.77 | 1 | 98.90 | 16.04 |
高乐股份 | 1.18 | 4.29 | 50.0 | 199.0 | 1 | 3.98 | 7.23 |
哈森股份 | -0.34 | 5.93 | 30.0 | 183.0 | 1 | 6.10 | -2.87 |
兰州银行 | -0.67 | 2.95 | 47.95 | 128.03 | 1 | 2.67 | 9.49 |
保力新 | 0.0 | 1.55 | 50.0 | 64.0 | 1 | 1.28 | 17.42 |
关键词:
(责任编辑:黄俊飞)推荐内容
- 4月24日有11只个股大宗交易超5000万元
- 云阳:战略赋能 市场主体跑出量质提升“
- 【“三抓三促”行动进行时】反诈宣传不停
- 湖北省博物馆每天预约几点放票?
- 杭州西溪天堂怎么去(公交+自驾)
- 湖人坦途始于老詹悲情一跪 保送紫金军已
- 巨型 Nike 球鞋漂浮在街头!居然是这双
- 湖北提升五大产业优势 制造业产值剑指7
- 利辛县:七个第一勇夺“开门红”-每日视讯
- 别着急买现款,2023款捷达VS5即将正式上
- 每日看点!财报速递:福莱特2023年一季度
- 梅赛德斯奔驰在曼谷开始本地电池生产
- 静态分析仰望U8,配置曝光百万起价,千匹
- 头花制作教程简单_头花制作教程
- 2023广东河源市东源县总工会招聘社会化工
- 青山盆是什么意思_青山盆 简讯
- 环球报道:江苏一地城管制服每套4500多元
- 民众党揭绿电衍生贿赂暴力 沦地方黑金温
- 环球时讯:江西快3开奖时间_江西快3
- 【世界新视野】三菱电机将分拆其汽车设备
- 当前聚焦:两部门:做好节假日期间新能源
- 外媒爆美政府在涉华芯片问题上对韩施压
- 格力地产净亏26.84亿房产收入降46.5% 短
- 印尼盾兑换人民币 巴厘岛货币兑换人民币
- 韩剧食物链完整在线_韩剧食物链完整未删
- 环球新消息丨中国星辰丨中国空间站:1+1+
- 广西玉林发布暴雨红色预警信号 微资讯
- 思科瑞(688053)盘中异动 股价振幅达7.
- 特斯拉上海工厂据报已开始生产用于出口加
- 全球消息!广厦更衣室庆祝曝光:主帅落泪
- 2023上半年云南四六级报名时间何时公布
- 环球最新:感谢医护人员送什么水果_的哥
- 淄博楼市“烧烤”
- 古越龙山清醇三年喝有啥好处?古越龙山清
- 世界观速讯丨开发堆叠式电池?三星S24系
- 马斯克高调失败,员工鼓掌欢呼
- “新时代舞台艺术优秀剧目展演”好戏连台
- 环球微头条丨简述电池储能技术原理、电池
- 成渝地区双城经济圈资本市场多项指标位居
- 夫妻共同财产形式有哪几种 环球聚看点
- 快报:珀莱雅(603605.SH):兼顾两个平台
- 环球头条:裤子+小猫跟,这个组合太好看
- 玉林市住房公积金管理中心位置_玉林市住
- 世界微速讯:小孩子出生证明丢了怎么补办
- 复杂的?孙颖莎意外输给陈梦,造梦时代又
- 德的成语大全集_德的成语
- 一级建造师报名条件是什么_什么是超现实
- “名家进社区 和谐共欢愉”石家庄市广安
- 万科、保利等之后 越秀介入广州葵蓬村巨
- 收到押金怎么做账务处理(收到押金和收回
- 抗不住通胀,忍不了加息,IMF 鸣响警钟
- 【全球新视野】走一半闯红灯算违章吗
- “五一”在即,二次感染要来?专家:新冠
- 【四格】维多利亚时代的红魔馆1|全球微头
- 阅读新时代,书香传燕赵!河北省图书馆4
- 第28个“世界读书日”,北京链家全市门店
- 实时焦点:本周阴雨多云轮番登场 气温逐
- 专家云集 展览超60000方 这场医学界盛
- 世界最资讯丨赛场竞技迎“五一”
- 今热点:巩义市2023年“诗乡巩义•经典诵
- 当前聚焦:两部门:做好节假日期间新能源
- 外媒爆美政府在涉华芯片问题上对韩施压
- 格力地产净亏26.84亿房产收入降46.5% 短
- 印尼盾兑换人民币 巴厘岛货币兑换人民币
- 韩剧食物链完整在线_韩剧食物链完整未删
- 环球新消息丨中国星辰丨中国空间站:1+1+
- 广西玉林发布暴雨红色预警信号 微资讯
- 思科瑞(688053)盘中异动 股价振幅达7.
- 特斯拉上海工厂据报已开始生产用于出口加
- 全球消息!广厦更衣室庆祝曝光:主帅落泪
- 2023上半年云南四六级报名时间何时公布
- 环球最新:感谢医护人员送什么水果_的哥
- 淄博楼市“烧烤”
- 古越龙山清醇三年喝有啥好处?古越龙山清
- 世界观速讯丨开发堆叠式电池?三星S24系
- 马斯克高调失败,员工鼓掌欢呼
- “新时代舞台艺术优秀剧目展演”好戏连台
- 环球微头条丨简述电池储能技术原理、电池
- 成渝地区双城经济圈资本市场多项指标位居
- 夫妻共同财产形式有哪几种 环球聚看点
- 快报:珀莱雅(603605.SH):兼顾两个平台
- 环球头条:裤子+小猫跟,这个组合太好看
- 玉林市住房公积金管理中心位置_玉林市住
- 世界微速讯:小孩子出生证明丢了怎么补办
- 复杂的?孙颖莎意外输给陈梦,造梦时代又
- 德的成语大全集_德的成语
- 一级建造师报名条件是什么_什么是超现实
- “名家进社区 和谐共欢愉”石家庄市广安
- 万科、保利等之后 越秀介入广州葵蓬村巨
- 收到押金怎么做账务处理(收到押金和收回
- 抗不住通胀,忍不了加息,IMF 鸣响警钟
- 【全球新视野】走一半闯红灯算违章吗
- “五一”在即,二次感染要来?专家:新冠
- 【四格】维多利亚时代的红魔馆1|全球微头
- 阅读新时代,书香传燕赵!河北省图书馆4
- 第28个“世界读书日”,北京链家全市门店
- 实时焦点:本周阴雨多云轮番登场 气温逐
- 专家云集 展览超60000方 这场医学界盛
- 世界最资讯丨赛场竞技迎“五一”
- 今热点:巩义市2023年“诗乡巩义•经典诵
- 快看点丨广东第一季度生产总值30178.23亿
- 第三代长安CS75PLUS将在4月26日上市-环球
- 环球热点!小资情调的电视剧_小资情调
- 今日热讯:延安市扎实推进春季城区大气污
- 云南省文山壮族苗族自治州砚山县2023-04-
- 动态:湖人赔钱!拿全队最低薪水 威少成
- 福州首座市域社会治理现代化主题法治文化
- 资讯推荐:网络世界的利与弊总结200字 网
- 激光打印机原理动画讲解_激光打印机原理-
- 外国人退休年龄是到多少岁?退休金是多少
- 十人上港3-2深圳队,武磊高速奔袭90米送
- 环球今热点:晕血是什么原因导致_晕血是
- 真金白银!27.07亿元
- 环球观热点:学习卡丨怎么“选好书”,如
- 今天打开个税APP,我直接人麻了!_每日时讯
- 国家森防指办公室组织开展春防紧要期森林
- 韩国召见我大使提出抗议,话音刚落,换来
- 今日要闻!go的数据类型-其他数据类型-cha
- 焦点快播:海风拂面 海浪亲吻丨首届滨城
- 当前热议!镇江旅游攻略三日游_镇江旅游攻